Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
A. AKTYWA TRWAŁE | 10 550 707,43 | 11 181 113,10 | 12 462 261,73 | 35 035 397,30 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 6 908,73 | 12 013,32 | 23 883,20 | 7 635,50 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 138 390,70 | 10 622 060,78 | 11 606 999,53 | 32 596 986,80 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe | 405 408,00 | 547 039,00 | 831 379,00 | 2 430 775,00 |
B. AKTYWA OBROTOWE | 4 701 612,23 | 4 959 406,45 | 10 645 577,91 | 13 940 845,87 |
I. Zapasy | 2 613 558,83 | 2 846 353,77 | 1 860 735,33 | 2 299 491,59 |
II. Należności krótkoterminowe | 1 967 452,51 | 1 728 967,65 | 2 591 310,45 | 3 555 685,62 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 101 601,27 | 357 979,99 | 6 135 330,01 | 8 055 398,69 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 999,62 | 26 105,04 | 58 202,12 | 30 269,97 |
AKTYWA RAZEM | 15 252 319,66 | 16 140 519,55 | 23 107 839,64 | 48 976 243,17 |
Wyszczególnienie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
A. AKTYWA TRWAŁE | 11 955 957,82 | 11 640 877,88 | 10 898 189,18 | 10 199 746,47 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 20 567,24 | 14 418,40 | 10 074,96 | 10 159,47 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 532 696,58 | 11 191 259,48 | 10 525 098,22 | 9 886 553,00 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe | 402 694,00 | 435 200,00 | 363 016,00 | 303 034,00 |
B. AKTYWA OBROTOWE | 4 103 937,35 | 4 255 083,76 | 4 392 495,57 | 4 746 389,61 |
I. Zapasy | 2 371 858,58 | 2 240 503,35 | 2 322 221,53 | 2 790 584,18 |
II. Należności krótkoterminowe | 1 518 145,10 | 1 809 852,15 | 1 961 396,69 | 1 837 575,14 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 157 860,02 | 146 238,88 | 98 766,09 | 66 354,76 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56 073,65 | 58 489,38 | 10 111,26 | 51 875,53 |
AKTYWA RAZEM | 16 059 895,17 | 15 895 961,64 | 15 290 684,75 | 14 946 136,08 |
Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
A. AKTYWA TRWAŁE | 8 418 941,60 | 9 007 126,77 | 10 636 828,73 | 11 361 888,35 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 12 058,48 | 5 622,40 | 13 680,69 | 32 874,72 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 212 643,12 | 8 776 981,37 | 10 327 702,04 | 10 975 652,63 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe | 194 240,00 | 224 523,00 | 295 446,00 | 353 361,00 |
B. AKTYWA OBROTOWE | 4 405 477,61 | 3 682 800,76 | 3 537 024,86 | 3 962 818,41 |
I. Zapasy | 2 532 162,05 | 1 820 533,24 | 1 782 200,73 | 2 360 965,71 |
II. Należności krótkoterminowe | 1 650 531,01 | 1 664 675,34 | 1 495 623,54 | 1 491 866,04 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 209 383,87 | 178 426,38 | 179 296,01 | 99 050,15 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 400,68 | 19 165,80 | 79 904,58 | 10 936,51 |
AKTYWA RAZEM | 12 824 419,21 | 12 689 927,53 | 14 173 853,59 | 15 324 706,76 |
Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
A. AKTYWA TRWAŁE | 3 996 379,26 | 3 766 672,45 | 4 781 571,21 | 4 806 938,74 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 106 194,97 | 84 014,93 | 26 477,37 | 17 743,12 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 721 900,29 | 3 505 200,52 | 4 582 558,84 | 4 591 966,62 |
III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe | 168 284,00 | 177 457,00 | 172 535,00 | 197 229,00 |
B. AKTYWA OBROTOWE | 3 545 285,15 | 3 819 377,68 | 3 512 675,65 | 4 047 056,17 |
I. Zapasy | 1 844 601,56 | 1 541 963,68 | 1 977 653,40 | 1 224 258,47 |
II. Należności krótkoterminowe | 1 415 734,41 | 1 110 731,51 | 1 360 821,65 | 1 706 989,75 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 268 708,68 | 1 150 349,21 | 168 047,29 | 1 105 274,26 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 240,50 | 16 333,28 | 6 153,31 | 10 533,69 |
AKTYWA RAZEM | 7 541 664,41 | 7 586 050,13 | 8 294 246,86 | 8 853 994,91 |
Lata | Suma bilansowa | Rzeczowe aktywa trwałe | Środki trwałe | Kapitał własny | Kapitał podstawowy | Wynik finansowy netto |
12.1995 | 5 730 776,59 | 4 693 039,25 | 4 690 596,35 | 4 470 450,55 | 4 699 631,44 | 90 576,77 |
1996 | 6 157 324,81 | 4 406 618,34 | 4 406 618,34 | 4 941 567,79 | 4 699 600,00 | 241 967,79 |
1997 | 6 329 979,55 | 4 387 711,93 | 4 387 711,93 | 4 993 943,62 | 4 699 600,00 | 52 375,83 |
1998 | 6 307 807,59 | 4 034 566,84 | 4 034 566,84 | 4 383 650,08 | 4 699 600,00 | -590 093,54 |
1999 | 7 274 882,80 | 4 365 980,80 | 4 365 980,80 | 4 749 302,72 | 4 699 600,00 | 365 652,64 |
2000 | 6 867 848,24 | 4 372 137,54 | 4 372 137,54 | 5 007 083,62 | 4 699 600,00 | 324 116,90 |
2001 | 7 246 074,75 | 4 367 050,00 | 4 364 217,00 | 5 809 183,14 | 4 699 600,00 | 880 899,78 |
2002 | 8 391 058,05 | 4 134 855,92 | 4 134 855,92 | 5 403 299,01 | 4 757 880,00 | 471 827,21 |
2003 | 8 779 391,36 | 4 092 113,95 | 3 939 518,80 | 6 033 919,71 | 4 757 880,00 | 1 181 625,27 |
2004 | 7 733 690,68 | 4 110 392,77 | 4 038 392,77 | 5 606 139,31 | 4 757 880,00 | 293 656,48 |
2005 | 7 419 494,27 | 4 159 122,69 | 4 134 001,56 | 5 625 990,09 | 4 757 880,00 | 340 507,26 |
2006 | 7 399 518,07 | 3 987 133,45 | 3 987 133,45 | 5 941 839,63 | 4 757 880,00 | 619 356,80 |
2007 | 7 541 664,41 | 3 721 900,29 | 3 721 900,29 | 5 857 257,36 | 4 757 880,00 | 519 160,25 |
2008 | 7 586 050,13 | 3 505 200,52 | 3 481 383,32 | 5 930 669,06 | 4 757 880,00 | 272 571,95 |
2009 | 8 294 246,86 | 4 582 558,84 | 4 582 558,84 | 5 910 776,02 | 4 757 880,00 | 171 276,02 |
2010 | 8 853 994,91 | 4 591 966,62 | 4 558 481,51 | 6 357 181,31 | 4 858 320,00 | 496 381,31 |
2011 | 12 824 419,21 | 8 212 643,12 | 4 265 637,35 | 7 017 851,93 | 4 858 320,00 | 877 051,93 |
2012 | 12 689 927,53 | 8 776 981,37 | 4 748 740,75 | 7 450 514,72 | 5 371 060,00 | 146 406,72 |
2013 | 14 173 853,59 | 10 327 702,04 | 10 103 571,43 | 8 752 321,36 | 5 431 200,00 | 1 361 121,36 |
2014 | 15 324 706,76 | 10 975 652,63 | 9 963 106,88 | 8 502 169,80 | 5 431 200,00 | 60 969,80 |
2015 | 16 059 895,17 | 11 532 696,58 | 11 488 110,48 | 9 474 000,95 | 5 431 200,00 | 1 032 800,95 |
2016 | 15 895 961,64 | 11 191 259,48 | 10 978 652,73 | 10 041 336,12 | 5 431 200,00 | 910 136,12 |
2017 | 15 290 684,75 | 10 525 098,22 | 10 146 605,46 | 11 228 120,36 | 5 431 200,00 | 1 261 784,24 |
2018 | 14 946 136,08 | 9 886 553,00 | 9 659 322,76 | 10 289 390,51 | 5 431 200,00 | -562 792,85 |
2019 | 15 252 319,66 | 10 138 390,70 | 9 840 951,05 | 11 132 631,71 | 5 754 220,00 | 519 641,20 |
2020 | 16 140 519,55 | 10 622 060,78 | 10 292 435,71 | 11 971 784,53 | 5 806 920,00 | 1 005 794,02 |
2021 | 23 107 839,64 | 11 606 999,53 | 9 927 891,35 | 9 983 468,53 | 5 806 920,00 | -1 483 451,47 |
2022 | 48 976 243,17 | 32 596 986,80 | 10 984 615,01 | 4 050 958,92 | 5 806 920,00 | -5 932 509,61 |
ul. Przesmyk 1
62-600 Koło
tel. 63 26 17 010